On connaît désormais l’identité des équipes qui s’élanceront le 21 mai prochain au départ de la toute première édition du Red Bull Éléments à Talloires, aux abords du Lac d’Annecy.
Si de légères modifications peuvent encore intervenir, pour cause de désistement de dernière minute ou de blessure, on pourra compter plus de 50 équipes présentes au départ de cette course de relais unique au monde, où les équipes devront se battre contre les éléments pour franchir la ligne d’arrivée.
De nombreux amateurs ont répondu présent pour participer à cette compétition loin d’être à la portée de tout le monde, afin de repousser leurs limites mais aussi de se tester contre des athlètes professionnels. En effet on retrouve par exemple au sein de l’équipe Adidas le champion olympique 2004 en deux de couple Adrian Hardy ou encore le Français Martin Fourcade, champion du monde 2011 de poursuite de biathlon, qui disputera l’épreuve de VTT sous les couleurs de l’équipe Font Romeu.
On tire également notre chapeau à l’équipe Brut de Fleurs, composée en intégralité de femmes. Quant aux Passagers du Vent, ils doivent leur présence à Talloires à la bourse aux équipiers, qui leur a permis de trouver l’élément manquant pour compléter leur quatuor.
Retrouvez ci-dessous la composition des équipes, et rendez-vous le 21 mai prochain à Talloires, pour le grand départ du Red Bull Éléments !
Les Équipes
| Nom de l'équipe | Nom | Spécialité |
|---|---|---|
| Team GBR | Christophe MOREAU | Trail Running |
| Christophe EXERTIER | VTT | |
| Francois PERTIN | Parapente | |
| Denis PUYBARAUD | Aviron | |
| FOULQUES ALLOBROGES | Matthieu CRASSOUS | Aviron |
| Benoit LEPY | VTT | |
| Sébastien VINCENT | Parapente | |
| Maximilien COYON | Trail Running | |
| Garmin | Sebastien CAMUS | Trail Running |
| Cédrick DUBOIS | VTT | |
| Yoann OBRENOVITCH | Parapente | |
| CarolineFRESLON BETTE | Aviron | |
| ENDURANCE SHOP | Samuel BONAUDO | Trail Running |
| François BAILLY-MAITRE | VTT | |
| Didier GOUJON | Parapente | |
| Donatien MORTELETTE | Aviron | |
| Gentiane | Sébastien RIETH | Aviron |
| Samuel NORMAND | VTT | |
| Victor SEBE | Parapente | |
| Simon DEHOVE | Trail Running | |
| BVLSPORTS | Benjamin LEMAY | Trail Running |
| Vivien LEGASTELOIS | VTT | |
| Antoine GIRARD | Parapente | |
| Rafik AMRANE | Aviron | |
| Expénature | Baptiste LUCAS | Trail Running |
| Dorian Lopez | VTT | |
| guillaume Chatain | Parapente | |
| JeanEudes Hevin | Aviron | |
| Commençal | Aurélien COLIN | Trail Running |
| Sébastien Jarrot | VTT | |
| Laurent ROMARY | Parapente | |
| François Marty | Aviron | |
| DIOTSQU'CRAID | Damien RICHARD | Aviron |
| xavier Richard | VTT | |
| Johann Lebreton | Parapente | |
| Remy Ducret | Trail Running | |
| La Plage de l'Impérial | Germain BARTHELEMY | VTT |
| 0 LOEHLE | Parapente | |
| Patrick GOOD | Aviron | |
| 0 NDOYE | Trail Running | |
| TECNICA | Thierry Galindo | VTT |
| Patrice ARIAS | Parapente | |
| Julien Perillat | Aviron | |
| Lionnel Bonnel | Trail Running | |
| GBR team 2 | Nicolas LEFEBVRE | Trail Running |
| Rémy VONFELD | VTT | |
| Michel NINET | Parapente | |
| Laurence PUYBARAUD | Aviron | |
| Sapeurs Pompiers de Rouen | guillaume KAJPR | Parapente |
| Francois Delarue | Aviron | |
| Antoine Tedesco | Trail | |
| Maunourri Williams | VTT | |
| les passagers du vent | marcus néron | VTT |
| jean-paul bolle | Aviron | |
| Nicolas Martin | Trail Running | |
| vincent lebeau | Parapente | |
| anvoiduboa | joseph pochat | Trail Running |
| romain GIANOTTI | VTT | |
| fabien blanco gomez | Parapente | |
| raphael coudurier | Aviron | |
| GIN France | Eric ROUSSEL | Parapente |
| Stephane MOLLIER BILLET | Aviron | |
| Jeremy METRAL | Trail Running | |
| Benjamin BAHLERVTT | VTT | |
| Les Marmottes | Denis MOUTHON | VTT |
| Elodie MOUTHON | Trail Running | |
| Pierre D'agata | Aviron | |
| Jérome Canaud | Parapente | |
| Trireme Moto2 Projects | Philippe Lebeau | VTT |
| Pascal Lillaz | Trail Running | |
| Charles Hirschler | Aviron | |
| Philippe Barnier | Parapente | |
| en bas d'chez soi | Clement BLUM | VTT |
| Emilie PACCOT | Aviron | |
| Antoine CURDY | Parapente | |
| Baptiste COSSON | Trail Running | |
| Les gars lactiques | Franck Tournier | Aviron |
| eric mougey | Trail Running | |
| Guillaume Cornet | Parapente | |
| thierry Bardet | VTT | |
| Team SCOTT | PASCAL GIGUET | Trail Running |
| EMMANUEL MANON | Parapente | |
| EDOUARD JONVILLE | Aviron | |
| CHARLES DUBOULOZ | VTT | |
| cosmic team | Adrien CORNELOUP | VTT |
| RENAUD GORRIA | Parapente | |
| Baptiste VERDIN | Trail Running | |
| Rodolphe SALOMON | Aviron | |
| RED_ADRENALINE | Thomas HOFFMANN | VTT |
| fabien jUBET | Trail Running | |
| thomasbUSSER | Aviron | |
| gabriel gUIRAO | Parapente | |
| Hawks | Nicolas Bordeloup | Trail Running |
| Julien Egle | Parapente | |
| Clément Fonta | Aviron | |
| Jo Galante | VTT | |
| Team OPTISPORT | Mathieu BONNAND | Trail Running |
| Lucas Dehove | Aviron | |
| Antoine Desvallees | Parapente | |
| Florent Pelizzari | VTT | |
| Adidas | Julien Serré | Parapente |
| Thierry Breuil | Trail Running | |
| Arnaud Grosjean | VTT | |
| Pierre pollez | Aviron | |
| the silver bullets | PatriceMONJO | Aviron |
| Jean-David FOUGERAY | Trail Running | |
| Vincent Espaule | Parapente | |
| Gregory Doerler | VTT | |
| Font romeu | Martin Fourcade | VTT |
| Martin Bonis | Parapente | |
| Jérémy Pouge | Aviron | |
| Kilian Jornet | Trail Running | |
| Intersport | Vincent LACOUR | VTT |
| Renaud CHARLON | Aviron | |
| Laurent COPIN | Trail Running | |
| Johanne MOITEAUX | Parapente | |
| Team Zanoni | Olivierc Meylheuc | VTT |
| Jacques Bérard | Trail Running | |
| Franck Vandemaele | Parapente | |
| Christophe Campolini | Aviron | |
| Salomon Thomas Lorbranchet | Trail Running | |
| Brice Menet | Aviron | |
| Gregory Vollet | VTT | |
| Charles Charles Cazaux | Parapente | |
| néos-solutions | Christophe OUDOT | Trail Running |
| Maxime COTE | Aviron | |
| Christophe BERNAD | Parapente | |
| Fabrice THIBAULT | VTT | |
| Brut de Fleurs | Alexandra PEGAZ | Trail Running |
| VirginiaROUSSEL | Aviron | |
| Cyrilde PINARD | Parapente | |
| Gwenaelle LEVEQUE | VTT | |
| Team Auwallis | Michel Cervellin | Parapente |
| Antoinetandeau de Marsac | Aviron | |
| Nicolas Bourdillat | VTT | |
| Nicolas Hartmann | Trail Running | |
| team dassault omnisport | Rémy David | Parapente |
| Damien Blanc | Aviron | |
| Stephane Revet-Servettaz | Trail Running | |
| Ludovic Auvray | VTT | |
| Team Craft Sodicycle | Stéphane MARTIN | Trail Running |
| Jérôme Zavagno | Aviron | |
| Julie Mottier | Parapente | |
| Simon Rivoire | VTT | |
| Les chauds patates | Gaëtan Janssens | VTT |
| François GENIX-CHAUSSE | Aviron | |
| Edmond Boyer | Parapente | |
| Robin Grison | Trail Running | |
| Team Vercorin | Laurent Borella | Parapente |
| Alban Mathieu | Trail Running | |
| Jean-Christophe Craviolini | VTT | |
| Romain Layme | Aviron | |
| Zig Zag | guillaume bellet | Parapente |
| Xavier Contucci | VTT | |
| Michel Chifflot | Trail Running | |
| Florent Becque | Aviron | |
| Team INSA | Charles BRESCHET | Aviron |
| Paul Gaillard | VTT | |
| Vincent Coupat | Trail Running | |
| Simon Issenhuth | Parapente | |
| Red Bull Autriche | Markus Kröll | Trail Running |
| Wendelin Ortner | Parapente | |
| ThomasDietsch | VTT | |
| Fabio Becker | Aviron | |
| Speed Bull | Diana Joye | Trail Running |
| Alex Barman | Parapente | |
| Jack Keevil | Aviron | |
| Anthony Breant | VTT | |
| ASICS - LES SAISIES | NicolasROUX | VTT |
| Jerome Descazeaux | Aviron | |
| Emmanuel MEYSSAT | Trail Running | |
| Denis VERCHERE | Parapente | |
| Institut National Polytechnique de Grenoble | Clément Jacquelin | VTT |
| Théo Fleurent | Trail Running | |
| Cyril Planton | Parapente | |
| Sylvain Frévent | Aviron | |
| OOGA | Oliver Gough | Trail Running |
| Jonas Buchot | VTT | |
| Guillaume Faussurier | Parapente | |
| Olivier Grauwin | Aviron | |
| RAMA TEAM | FREDERIC DOUCET | Aviron |
| CYRIL GRANIER | VTT | |
| ROMAIN MONTIMART | Parapente | |
| FRANCOIS FAIVRE | Trail Running | |
| C.A.F. Annecy compétition | Théo DAGUE | Trail Running |
| Francois Pollet-Villard | VTT | |
| Nicolas Combe | Aviron | |
| Julien Irilli | Parapente | |
| CANTALOUS | Stéphane BERGZOLL | Trail Running |
| Yohan FARGES | VTT | |
| tristan sebe | Parapente | |
| Celia foulon | Aviron | |
| Team Sigvaris | MARTIN REYT | VTT |
| Yoan MEUDEC | Trail Running | |
| Rémi Mayer | Aviron | |
| Martin MULLER | Parapente | |
| SWISS BULLS | Bernhard Spahni | |
| Andrzej (Andrew) Hunt | Aviron | |
| Georges Volery | Trail Running | |
| Benjamin Zehnhäusern | Parapente | |
| Sandro Späth | VTT | |
| Endurancemag | Joel Doux | |
| Camille Tollet | Aviron | |
| Dawa Sherpa | Trail Running | |
| Herve FRANCHINO | Parapente | |
| Cedric Fleureton | VTT | |
| IN EXTREMIS | Stephane PREVOST | Parapente |
| Cyriane MULLER | Trail Running | |
| Loic LEZARME | Aviron | |
| Guillaume NANOOK | VTT | |

Red Bull Éléments : Les équipes au complet !