Red Bull Éléments

Red Bull Éléments : Les étudiants n’ont pas chômé !

Red Bull Éléments : Les étudiants n’ont pas chômé ! JR Bellanger

En marge du Red Bull Éléments qui avait lieu le week-end dernier à Talloires, 45 étudiants courageux ont emprunté une portion du parcours pour une course de trail running avec à la clé, une fabuleuse récompense !

Réunis sur le port de Talloires vendredi matin, les 45 étudiants présents sur place sont plus ou moins conscients de la tâche ardue qui les attend : une course de 7.5km qui les verra puiser au plus profond d’eux-mêmes pour franchir la ligne d’arrivée. Mais au bout de leurs efforts, une sacrée récompense attend les deux hommes et les deux femmes les plus rapides : une descente jusqu’à Talloires en parapente bi-place !

À 10h30, Thierry Breuil, champion de France de trail, donne le départ ! Les concurrents se lancent ainsi à l’assaut de la montée de la Tournette : une ascension de 5km sur 1100m de dénivelé positif ! Pendant la montée, les écarts se creusent et quatre hommes prennent les devants. L’excellente ambiance qui règne sur la course n’empêche pas ces leaders de tout donner pour décrocher l’une des deux premières places.

Au final Hadrien Buret franchit le premier la ligne d’arrivée, après 50 minutes et 40 secondes, 20 secondes devant Pierre Guedon, qui devance le troisième Clément Molliet pour seulement 5 petites secondes ! La première femme à atteindre le Chalet de l'Aulp se nomme Séverine Rolland, qui conclut le parcours en 1h 21min et 19s. Elle termine à la 22e place, juste devant Elea Kopf, qui décroche donc le deuxième billet pour le retour en parapente.

CLASSEMENT HOMMES :

N° Dossard Nom Prénom Heure départ Heure arrivée Chrono
10 BURET Hadrien 10:52:00 11:42:40 0:50:40
14 GUEDON Pierre 10:52:00 11:43:00 0:51:00
52 MOLLIET Clément 10:52:00 11:43:05 0:51:05
17 CHERCHI Maxime 10:52:00 11:43:57 0:51:57
16 CAMP Théophile 10:52:00 11:44:02 0:52:02
13 EKSZTEROWICZ Gaetan 10:52:00 11:46:24 0:54:24
7 GUIGONNAT Antonin 10:52:00 11:46:50 0:54:50
1 BAILLY Sylvain 10:52:00 11:48:29 0:56:29
53 MARGUERON Pascal 10:52:00 11:48:29 0:56:29
30 BILLON Emerick 10:52:00 11:50:40 0:58:40
54 MOULLARD Jordan 10:52:00 11:51:08 0:59:08
8 GAILLARD Valentin 10:52:00 11:53:14 1:01:14
20 DESCAMPS Simon 10:52:00 11:53:24 1:01:24
18 TARRADE Tristan 10:52:00 11:56:29 1:04:29
55 CHAUSSAT Raphael 10:52:00 11:58:20 1:06:20
21 HALBACHWS Brice 10:52:00 11:59:42 1:07:42
15 TRICHET Victor 10:52:00 12:00:11 1:08:11
12 GUEYET Mathieu 10:52:00 12:00:30 1:08:30
9 GAUGAIN Valentin 10:52:00 12:01:22 1:09:22
25 DUCOS Romain 10:52:00 12:04:31 1:12:31
3 BROSSARD Jérémy 10:52:00 12:08:34 1:16:34
48 CHARREYRE Thibaut 10:52:00 12:13:41 1:21:41
2 VOLLET Julien 10:52:00 12:17:02 1:25:02
24 TRIBOULAT Kevin 10:52:00 12:22:54 1:30:54
49 MATON Antoine 10:52:00 12:24:21 1:32:21
42 FOURREAUX Maxence 10:52:00 12:28:15 1:36:15
51 ONUR Korhan 10:52:00 12:32:28 1:40:28
47 GALLICE Jonathan 10:52:00 12:40:07 1:48:07
38 PONCHON Fabien 10:52:00 12:40:17 1:48:17
39 DUCRET Cyril 10:52:00 12:40:17 1:48:17
43 GUITOUKOULOU Boundzit 10:52:00 12:49:20 1:57:20
44 PERRIER Victor 10:52:00 12:49:28 1:57:28
40 JOUAN Ludovic 10:52:00 12:49:40 1:57:40
6 MOSCHBERGER Kévin 10:52:00 13:45:50 2:53:50
23 SARAGAGLIA Julien 10:52:00 13:45:50 2:53:50

CLASSEMENT FEMMES :

N° Dossard Nom Prénom Heure départ Heure arrivée Chrono
22 ROLLAND Séverine 10:52:00 12:13:19 1:21:19
5 KOPF Elea 10:52:00 12:13:28 1:21:28
19 BROZZONI Marie 10:52:00 12:40:07 1:48:07
45 ORTIGOSA Alexia 10:52:00 12:50:00 1:58:00
46 DUPOND Laurie 10:52:00 12:53:18 2:01:18
41 GROSSETETE Clémentine 10:52:00 12:53:28 2:01:28
26 BEAUMONT Vanille 10:52:00 13:52:30 3:00:30
27 DEQUICK Marion 10:52:00 13:52:30 3:00:30
28 DUPRAZ-CANARD Delphine 10:52:00 13:52:30 3:00:30
29 ABADIE Léa 10:52:00 13:52:30 3:00:30

 

Article Détails