Données
Lieu : Château de Scaliger
Hauteur de la plate-forme : 27m
Profondeur de l’eau : plus de 5m
Température de l’eau en juillet : 21°C
Température de l’air en juillet : 27°C
Type d’eau : Eau douce
Lieu : Château de Scaliger
Hauteur de la plate-forme : 27m
Profondeur de l’eau : plus de 5m
Température de l’eau en juillet : 21°C
Température de l’air en juillet : 27°C
Type d’eau : Eau douce
| POS | NOM | NAT | SCORE | |
| 1. | Artem Silchenko | RUS | 518.30 | |
| 2. | Gary Hunt (C) | GBR | 465.75 | |
| 3. | Michal Navratil | CZE | 434.65 | |
| 4. | Sasha Kutsenko | UKR | 415.50 | |
| 5. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 402.20 | |
| 6. | Alain Kohl | LUX | 398.55 | |
| 7. | Slava Polyeshchuk | UKR | 269.40 | |
| 8. | Kent De Mond | USA | 264.20 | |
| 9. | Blake Aldridge (Wildcard) | GBR | 259.00 | |
| 10. | Jorge Ferzuli | MEX | 243.60 | |
| 11. | Steven LoBue | USA | 242.10 | |
| 12. | Steve Black (Wildcard) | AUS | 224.55 | |
| 13. | Gennadiy Kutsenko (Wildcard) | UKR | 224.35 |
Red Bull Cliff Diving : Italie